Минздрав вносит изменения в нормы о защите персональных данных казахстанцев
Министерство здравоохранения разработало проект приказа «О внесении дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-30 «Об утверждении правил осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения». В проекте предлагаются конкретные сроки хранение данных граждан, полученных от диагностического оборудования, передает наш сайт.
В правила предлагается ввести новые понятия:
- персональные данные – сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе;
- медицинская информация – информация о пациентах и заболеваниях, возникающая в процессе оказания медицинской помощи и отраженная в медицинских документах и медицинских информационных системах, а также информация по вопросам здравоохранения;
- DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов.
В проекте отмечается, что при сборе и обработке персональных данных, сопутствующей медицинской информации, перечисленных в приложении к настоящим Правилам, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования, необходимо руководствоваться положениями Национального стандарта СТ РК ISO 12052-2021 «Цифровые изображения и коммуникация в медицине (DICOM), включая управление процессом и данными».
В проекте предлагается утвердить следующий перечень и сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования:
| № | Виды персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных от диагностического оборудования | Срок хранения медицинских изображений | |
| Взрослые 15 лет и старше | Детские** от 0 до 15 лет | ||
| 1 | Аудиозаписи | 10 лет | 15 лет |
| 2 | Биомагнитные изображения | 10 лет | 15 лет |
| 3 | Компьютерная томография | 10 лет | 15 лет |
| 4 | Цветовое доплеровское картирование | 10 лет | 15 лет |
| 6 | Компьютерная рентгенография | 10 лет | 15 лет |
| 7 | Цифровая рентгенография | 10 лет | 15 лет |
| 8 | Двойное допплеровское картирование | 10 лет | 15 лет |
| 9 | Диафанография | 10 лет | 15 лет |
| 10 | Электрокардиография | 10 лет | 15 лет |
| 11 | Электрофизиология сердца | 10 лет | 15 лет |
| 12 | Эндоскопия | 10 лет | 15 лет |
| 13 | Микроскопия общего назначения | 10 лет | 15 лет |
| 14 | Внутрисосудистый ультразвук | 10 лет | 15 лет |
| 15 | Рентгенография ротовой полости | 10 лет | 15 лет |
| 16 | Поверхностное лазерное сканирование | 10 лет | 15 лет |
| 17 | Магнитно-резонансная томография | 10 лет | 15 лет |
| 18 | Маммография | 10 лет | 15 лет |
| 19 | Микроскопия | 10 лет | 15 лет |
| 20 | Рентгенофлюороскопия | 10 лет | 15 лет |
| 21 | Рентгенография | 10 лет | 15 лет |
| 22 | Панорамная рентгенография | 10 лет | 15 лет |
| 23 | Позитронно-эмиссионная томография | 10 лет | 15 лет |
| 24 | Слайд-микроскопия | 10 лет | 15 лет |
| 25 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография | 10 лет | 15 лет |
| 26 | Термография | 10 лет | 15 лет |
| 27 | Ультразвуковые исследования | 10 лет | 15 лет |
| 28 | Рентгеновская ангиография | 10 лет | 15 лет |
| 29 | Наружная фотография | 10 лет | 15 лет |
| 30 | Виртуальные слайды гистологических образцов пациентов с подозрением на злокачественные новообразования | 10 лет | 15 лет |
| 31 | Видеомикроскопический снимок | 10 лет | 15 лет |
| 32 | Видеофотографический снимок | 10 лет | 15 лет |
| 33 | Видеоэндоскопический снимок | 10 лет | 15 лет |
| 34 | Внутриротовые снимки | 10 лет | 15 лет |
| 35 | Дентальная компьютерная томограмма | 10 лет | 15 лет |
| 36 | Доплерография | 10 лет | 15 лет |
| 37 | Когерентная лазерная томограмма | 10 лет | 15 лет |
| 38 | Компьютерная кератограмма | 10 лет | 15 лет |
| 39 | Остеоденситограмма | 10 лет | 15 лет |
| 40 | Пельвиометрия | 10 лет | 15 лет |
| 41 | Рентгенорадиофлуорограмма | 10 лет | 15 лет |
| 42 | Сонограмма | 10 лет | 15 лет |
| 43 | Сцинтиграмма | 10 лет | 15 лет |
| 44 | Трактограмма | 10 лет | 15 лет |
| 45 | Ультразвуковое допплеровское картирование | 10 лет | 15 лет |
| 46 | Широкоугольная офтальмологическая фотография 3D-изображение с координатами | 10 лет | 15 лет |
| 47 | Широкоугольная офтальмологическая фотография. Стереографическое проекционное изображение | 10 лет | 15 лет |
| 48 | Эластограмма | 10 лет | 15 лет |
| 49 | Эхокардиограмма | 10 лет | 15 лет |
| 50 | Другие | 10 лет | 15 лет |
По истечению указанных сроков персональные данные, сопутствующая медицинская информация, полученные от диагностического оборудования подлежат удалению.
Проект находится на обсуждении до 14 февраля 2025 года на портале "Открытые НПА".